
多年专注UPS电源服务
为您提供优质的服务
联系方式
联系人:赵经理
电话:18301326081(微信同号)
地址: 北京市海淀区国际创业园1205
奥明盾AMD-RM20-800
最佳能效比的电源保护方案
奥明盾AMD是一款纯在线式双变换模块化UPS,提供最大可用功率组合,无与伦比的整机效率,以及优越的整机性能,为中小型数据中心和其它关键业务应用提供高可靠的供电保护。奥明盾采用全额定功率输出设计,带任意功率因数负载,均无需降容使用(kVA=kW)。得益于奥明盾的三相功率因数校正(PFC)和三电平逆变(TLI)等特色技术,实现输入总电流谐波失真小于 3%,输入功率因数大于0.99,整机效率高达96%,ECO模式效率高达99%等特性,有效降低系统总拥有成本。通过失效保护设计机制,显著提高系统可用性,奥明盾是您关键基础设施最理想的供电解决方案。
产品特色
• 多达 8 台直接并机,具备N+X 冗余能力,提高系统可靠性
• 输出功率因数等于1,实现全额定功率运行(kVA值=kW值)
• 高达96%的AC-AC整机运行效率,节省电费支出
• 输入功率因数大于0.99,可优化发电机配置
• 输入总电流谐波失真小于3%,有效降低对电网的谐波污染
• 多种配置选择,可以实现单机、串联热备份、并机冗余等多种应用方式,并机时可共享电池组
• 具备在线参数调整功能,可通过 LCD显示屏调整设备运行参数
• 电池额定电压调整功能,优化电池投资
• 丰富的通信接口,支持远程UPS监控和管理
• 先进的管理软件,提供实时参数监控、远程开关机、事故报警、 事件日志跟踪和分析功能
• 超宽输入电压范围,降低电池放电机率
• 采用先进的DSP数字信号处理器技术
• 采用双输入设计,允许两路不同交流电源同时接入
• 内置手动旁路开关,实现UPS不停电维护
• 具有电池接反侦测告警功能,及电池回路故障检测功能
技术参数
型 号 | 奥明盾AMD-RM120 |
容 量 | 30- 120k |
主路输入 | |
输入配线 | 3相+N线+地线 |
输入电压 | 380V/400V/415V(线电压) |
输入频率 | 50/60Hz |
功率因数 | >0.99 |
电流畸变率 | THDi<3%(100%线性负载) |
电压范围 | 304~478Vac(线电压)满载 304V~228Vac (线电压)负载 从100%到75%之间线性降额 |
频率范围 | 40- 70HZ |
电 池 | |
电池电压 | ±240VDC |
充电功率 | 20%*系统功率 |
充电电压精度 | ±1% |
旁 路 | |
旁路电压 | 380V/400V/415V(线电压) |
电压范围 | - 20%~+15% |
旁路频率范围 | 50/60Hz(额定功率)±1HZ,±3HZ,±5HZ |
输 出 | |
输出电压 | 380V/400V/415V(线电压) |
电压精度 | ±1% |
电压畸变率 | THD<1%(线性负载),THD<5.5%(非线性负载) |
功率因数 | 1 |
三相相位精度 | 120°±0.5° |
峰值比 | 3:01 |
过载能力 | 110%,1小时后转旁路;125%,10分钟后转旁路; |
150%,1分钟后转旁路;>150%,200ms后转旁路 | |
系 统 | |
系统效率 | 正常模式:95% 经济模式:99% |
电池模式效率 | 99% |
显示 | LCD+LED,触摸屏+键盘 |
防护等级 | IP20 |
通信接口 | RS232,RS485,干接点,SNMP卡,EPO,发电机接口 |
运行温度 | 0- 40℃ |
存储温度 | - 25℃~70℃ |
相对湿度 | 0- 95%(无凝露) |
噪音(dB) | <55dB |
选件 | SNMP网络通讯卡、防雷模块、电池温度补偿器、手机短信报警器、防尘网、双输入单元、抗震组件 |
机柜类型 | 4模块机 |
型 号 | 奥明盾AMD-RM200 |
容 量 | 20- 200k |
主路输入 | |
输入配线 | 3相+N线+地线 |
输入电压 | 380V/400V/415V(线电压) |
输入频率 | 50/60Hz |
功率因数 | >0.99 |
电流畸变率 | THDi<3%(100%线性负载) |
电压范围 | 304~478Vac(线电压)满载 304V~228Vac (线电压)负载 从100%到75%之间线性降额 |
频率范围 | 40- 70HZ |
电 池 | |
电池电压 | ±240VDC |
充电功率 | 20%*系统功率 |
充电电压精度 | ±1% |
旁 路 | |
旁路电压 | 380V/400V/415V(线电压) |
电压范围 | - 20%~+15% |
旁路频率范围 | 50/60Hz(额定功率)±1HZ,±3HZ,±5HZ |
输 出 | |
输出电压 | 380V/400V/415V(线电压) |
电压精度 | ±1% |
电压畸变率 | THD<1%(线性负载),THD<5.5%(非线性负载) |
功率因数 | 1 |
三相相位精度 | 120°±0.5° |
峰值比 | 3:01 |
过载能力 | 110%,1小时后转旁路;125%,10分钟后转旁路; |
150%,1分钟后转旁路;>150%,200ms后转旁路 | |
系 统 | |
系统效率 | 正常模式:95% 经济模式:99% |
电池模式效率 | 99% |
显示 | LCD+LED,触摸屏+键盘 |
防护等级 | IP20 |
通信接口 | RS232,RS485,干接点,SNMP卡,EPO,发电机接口 |
运行温度 | 0- 40℃ |
存储温度 | - 25℃~70℃ |
相对湿度 | 0- 95%(无凝露) |
噪音(dB) | <55dB |
选件 | SNMP网络通讯卡、防雷模块、电池温度补偿器、手机短信报警器、防尘网、双输入单元、抗震组件 |
机柜类型 | 10模块机 |
型 号 | 奥明盾AMD-RM300 |
容 量 | 50- 300k |
主路输入 | |
输入配线 | 3相+N线+地线 |
输入电压 | 380V/400V/415V(线电压) |
输入频率 | 50/60Hz |
功率因数 | >0.99 |
电流畸变率 | THDi<3%(100%线性负载) |
电压范围 | 304~478Vac(线电压)满载 304V~228Vac (线电压)负载 从100%到75%之间线性降额 |
频率范围 | 40- 70HZ |
电 池 | |
电池电压 | ±240VDC |
充电功率 | 20%*系统功率 |
充电电压精度 | ±1% |
旁 路 | |
旁路电压 | 380V/400V/415V(线电压) |
电压范围 | - 20%~+15% |
旁路频率范围 | 50/60Hz(额定功率)±1HZ,±3HZ,±5HZ |
输 出 | |
输出电压 | 380V/400V/415V(线电压) |
电压精度 | ±1% |
电压畸变率 | THD<1%(线性负载),THD<5.5%(非线性负载) |
功率因数 | 1 |
三相相位精度 | 120°±0.5° |
峰值比 | 3:01 |
过载能力 | 110%,1小时后转旁路;125%,10分钟后转旁路; |
150%,1分钟后转旁路;>150%,200ms后转旁路 | |
系 统 | |
系统效率 | 正常模式:95% 经济模式:99% |
电池模式效率 | 99% |
显示 | LCD+LED,触摸屏+键盘 |
防护等级 | IP20 |
通信接口 | RS232,RS485,干接点,SNMP卡,EPO,发电机接口 |
运行温度 | 0- 40℃ |
存储温度 | - 25℃~70℃ |
相对湿度 | 0- 95%(无凝露) |
噪音(dB) | <55dB |
选件 | SNMP网络通讯卡、防雷模块、电池温度补偿器、手机短信报警器、防尘网、双输入单元、抗震组件 |
机柜类型 | 6模块机 |
型 号 | 奥明盾AMD-RM400 |
容 量 | 50- 400k |
主路输入 | |
输入配线 | 3相+N线+地线 |
输入电压 | 380V/400V/415V(线电压) |
输入频率 | 50/60Hz |
功率因数 | >0.99 |
电流畸变率 | THDi<3%(100%线性负载) |
电压范围 | 304~478Vac(线电压)满载 304V~228Vac (线电压)负载 从100%到75%之间线性降额 |
频率范围 | 40- 70HZ |
电 池 | |
电池电压 | ±240VDC |
充电功率 | 20%*系统功率 |
充电电压精度 | ±1% |
旁 路 | |
旁路电压 | 380V/400V/415V(线电压) |
电压范围 | - 20%~+15% |
旁路频率范围 | 50/60Hz(额定功率)±1HZ,±3HZ,±5HZ |
输 出 | |
输出电压 | 380V/400V/415V(线电压) |
电压精度 | ±1% |
电压畸变率 | THD<1%(线性负载),THD<5.5%(非线性负载) |
功率因数 | 1 |
三相相位精度 | 120°±0.5° |
峰值比 | 3:01 |
过载能力 | 110%,1小时后转旁路;125%,10分钟后转旁路; |
150%,1分钟后转旁路;>150%,200ms后转旁路 | |
系 统 | |
系统效率 | 正常模式:95% 经济模式:99% |
电池模式效率 | 99% |
显示 | LCD+LED,触摸屏+键盘 |
防护等级 | IP20 |
通信接口 | RS232,RS485,干接点,SNMP卡,EPO,发电机接口 |
运行温度 | 0- 40℃ |
存储温度 | - 25℃~70℃ |
相对湿度 | 0- 95%(无凝露) |
噪音(dB) | <55dB |
选件 | SNMP网络通讯卡、防雷模块、电池温度补偿器、手机短信报警器、防尘网、双输入单元、抗震组件 |
机柜类型 | 8模块机 |
型 号 | 奥明盾AMD-RM500 |
容 量 | 50- 500k |
主路输入 | |
输入配线 | 3相+N线+地线 |
输入电压 | 380V/400V/415V(线电压) |
输入频率 | 50/60Hz |
功率因数 | >0.99 |
电流畸变率 | THDi<3%(100%线性负载) |
电压范围 | 304~478Vac(线电压)满载 304V~228Vac (线电压)负载 从100%到75%之间线性降额 |
频率范围 | 40- 70HZ |
电 池 | |
电池电压 | ±240VDC |
充电功率 | 20%*系统功率 |
充电电压精度 | ±1% |
旁 路 | |
旁路电压 | 380V/400V/415V(线电压) |
电压范围 | - 20%~+15% |
旁路频率范围 | 50/60Hz(额定功率)±1HZ,±3HZ,±5HZ |
输 出 | |
输出电压 | 380V/400V/415V(线电压) |
电压精度 | ±1% |
电压畸变率 | THD<1%(线性负载),THD<5.5%(非线性负载) |
功率因数 | 1 |
三相相位精度 | 120°±0.5° |
峰值比 | 3:01 |
过载能力 | 110%,1小时后转旁路;125%,10分钟后转旁路; |
150%,1分钟后转旁路;>150%,200ms后转旁路 | |
系 统 | |
系统效率 | 正常模式:95% 经济模式:99% |
电池模式效率 | 99% |
显示 | LCD+LED,触摸屏+键盘 |
防护等级 | IP20 |
通信接口 | RS232,RS485,干接点,SNMP卡,EPO,发电机接口 |
运行温度 | 0- 40℃ |
存储温度 | - 25℃~70℃ |
相对湿度 | 0- 95%(无凝露) |
噪音(dB) | <55dB |
选件 | SNMP网络通讯卡、防雷模块、电池温度补偿器、手机短信报警器、防尘网、双输入单元、抗震组件 |
机柜类型 | 10模块机 |
奥明盾致力于科技创新,现行产品规格若有变更,不再另行通知,产品以实物为准。