
多年专注UPS电源服务
为您提供优质的服务
联系方式
联系人:赵经理
电话:18301326081(微信同号)
地址: 北京市海淀区国际创业园1205
奥明盾AMD3310-60KRL
最佳能效比的电源保护方案
奥明盾AMD是一款纯在线式双变换UPS,提供最大可用功率组合,无与伦比的整机效率,以及优越的整机性能,为中小型数据中心和其它关键业务应用提供高可靠的供电保护。奥明盾采用全额定功率输出设计,带任意功率因数负载,均无需降容使用(kVA=kW)。得益于奥明盾的三相功率因数校正(PFC)和三电平逆变(TLI)等特色技术,实现输入总电流谐波失真小于 3%,输入功率因数大于0.99,整机效率高达96%,ECO模式效率高达99%等特性,有效降低系统总拥有成本。通过失效保护设计机制,显著提高系统可用性,奥明盾是您关键基础设施最理想的供电解决方案。
产品特色
• 多达 3 台直接并机,具备N+X 冗余能力,提高系统可靠性
• 输出功率因数等于1,实现全额定功率运行(kVA值=kW值)
• 高达96%的AC-AC整机运行效率,节省电费支出
• 输入功率因数大于0.99,可优化发电机配置
• 输入总电流谐波失真小于3%,有效降低对电网的谐波污染
• 多种配置选择,可以实现单机、串联热备份、并机冗余等多种应用方式,并机时可共享电池组
• 具备在线参数调整功能,可通过 LCD显示屏调整设备运行参数
• 电池额定电压调整功能,优化电池投资
• 丰富的通信接口,支持远程UPS监控和管理
• 先进的管理软件,提供实时参数监控、远程开关机、事故报警、 事件日志跟踪和分析功能
• 超宽输入电压范围,降低电池放电机率
• 采用先进的DSP数字信号处理器技术
• 采用双输入设计,允许两路不同交流电源同时接入
• 内置手动旁路开关,实现UPS不停电维护
• 具有电池接反侦测告警功能,及电池回路故障检测功能
技术参数
型号 | 奥明盾AMD3310KRL | |
相位 | 单相三相输入/单相三相输出 | |
容量 | 10kVA/10kW | |
并联能力 | 3 | |
输入 | ||
标称电压 | 1x220VAC/3 x 400 VAC(3PH+N) | |
电压范围 | 190-520 VAC(三相)@50%负载^。-305-478 VAC(三相)@100%负载 | |
频率范围 | 46~54Hz或56~64Hz | |
功率因数 | ≥0.99 100%负载 | |
输出 | ||
输出电压 | 1x220VAC/3 x 360*/380/400/415 VAC(3PH+N) | |
输出精度(电池模式) | ±1% | |
频率范围(同步范围) | 46~54Hz或56~64Hz | |
频率范围(电池模式) | 50 Hz±0.1 Hz或60 Hz±0.1 Hz | |
电流波峰比 | 3:1(最大值) | |
谐波失真 | ≤ 2%THD(线性负载) ≤ 5%THD(非线性负载) | |
转移时间 | 市电模式转电池模式 | 零 |
逆变模式转旁路 | 零 | |
波形(电池模式) | 纯正弦波 | |
过载 | 市电模式 | 100-110% 60分钟,110-125% 10分钟,125%-150% 1分钟; >150% 立即保护 |
电池模式 | 100-110% 60分钟,110-125% 10分钟,125%-150% 1分钟; >150% 立即保护 | |
效率 | ||
市电模式 | 95.5% | |
ECO模式 | 98.5% | |
电池模式 | 94.5% | |
电池 | ||
电池类型 | 取决于外部电池 | |
数量 | 16~20(可调) | |
充电电流(最大值) | 1A~12A(可调) | |
充电电压 | +/-13.65 V x N(N=8~10) | |
物理规格 | ||
尺寸,深 X 宽 X 高(mm) | 680 x 438 x 133[3U] | |
净重(公斤) | 26 | |
环境 | ||
温度 | 0-40°C | |
湿度 | 0-95%相对湿度(不冷凝) | |
噪声 | 小于62dB@1米 | |
管理 | ||
RS-232/USB | 支持Windows®系列,Linux和MAC | |
可选SNMP | SNMP卡和web浏览器的电源管理 | |
型号 | 奥明盾AMD3320KRL | |
相位 | 3相输入/3相输出 | |
容量 | 20kVA/20kW | |
并联能力 | 3 | |
输入 | ||
标称电压 | 3 x 400 VAC(3PH+N) | |
电压范围 | 190-520 VAC(三相)@50%负载^。-305-478 VAC(三相)@100%负载 | |
频率范围 | 46~54Hz或56~64Hz | |
功率因数 | ≥0.99 100%负载 | |
输出 | ||
输出电压 | 3 x 360*/380/400/415 VAC(3PH+N) | |
输出精度(电池模式) | ±1% | |
频率范围(同步范围) | 46~54Hz或56~64Hz | |
频率范围(电池模式) | 50 Hz±0.1 Hz或60 Hz±0.1 Hz | |
电流波峰比 | 3:1(最大值) | |
谐波失真 | ≤ 2%THD(线性负载) ≤ 5%THD(非线性负载) | |
转移时间 | 市电模式转电池模式 | 零 |
逆变模式转旁路 | 零 | |
波形(电池模式) | 纯正弦波 | |
过载 | 市电模式 | 100-110% 60分钟,110-125% 10分钟,125%-150% 1分钟; >150% 立即保护 |
电池模式 | 100-110% 60分钟,110-125% 10分钟,125%-150% 1分钟; >150% 立即保护 | |
效率 | ||
市电模式 | 95.5% | |
ECO模式 | 98.5% | |
电池模式 | 94.5% | |
电池 | ||
电池类型 | 取决于外部电池 | |
数量 | 32~40(可调) | |
充电电流(最大值) | 1A~12A(可调) | |
充电电压 | +/-13.65 V x N(N=16~20) | |
物理规格 | ||
尺寸,深 X 宽 X 高(mm) | 680 x 438 x 133[3U] | |
净重(公斤) | 29 | |
环境 | ||
温度 | 0-40°C | |
湿度 | 0-95%相对湿度(不冷凝) | |
噪声 | 小于65dB@1米 | |
管理 | ||
RS-232/USB | 支持Windows®系列,Linux和MAC | |
可选SNMP | SNMP卡和web浏览器的电源管理 | |
型号 | 奥明盾AMD3340KRL | |
相位 | 3相输入/3相输出 | |
容量 | 40kVA/40kW | |
并联能力 | 3 | |
输入 | ||
标称电压 | 3 x 400 VAC(3PH+N) | |
电压范围 | 190-520 VAC(三相)@50%负载^。-305-478 VAC(三相)@100%负载 | |
频率范围 | 46~54Hz或56~64Hz | |
功率因数 | ≥0.99 100%负载 | |
输出 | ||
输出电压 | 3 x 360*/380/400/415 VAC(3PH+N) | |
输出精度(电池模式) | ±1% | |
频率范围(同步范围) | 46~54Hz或56~64Hz | |
频率范围(电池模式) | 50 Hz±0.1 Hz或60 Hz±0.1 Hz | |
电流波峰比 | 3:1(最大值) | |
谐波失真 | ≤ 2%THD(线性负载) ≤ 5%THD(非线性负载) | |
转移时间 | 市电模式转电池模式 | 零 |
逆变模式转旁路 | 零 | |
波形(电池模式) | 纯正弦波 | |
过载 | 市电模式 | 100-110% 60分钟,110-125% 10分钟,125%-150% 1分钟; >150% 立即保护 |
电池模式 | 100-110% 60分钟,110-125% 10分钟,125%-150% 1分钟; >150% 立即保护 | |
效率 | ||
市电模式 | 95.5% | |
ECO模式 | 98.5% | |
电池模式 | 94.5% | |
电池 | ||
电池类型 | 取决于外部电池 | |
数量 | 32~40(可调) | |
充电电流(最大值) | 1A~12A(可调) | |
充电电压 | +/-13.65 V x N(N=16~20) | |
物理规格 | ||
尺寸,深 X 宽 X 高(mm) | 797 x 438 x 176[4U] | |
净重(公斤) | 43 | |
环境 | ||
温度 | 0-40°C | |
湿度 | 0-95%相对湿度(不冷凝) | |
噪声 | 小于65dB@1米 | |
管理 | ||
RS-232/USB | 支持Windows®系列,Linux和MAC | |
可选SNMP | SNMP卡和web浏览器的电源管理 | |
型号 | 奥明盾AMD3360KRL | |
相位 | 3相输入/3相输出 | |
容量 | 60kVA/60kW | |
并联能力 | 3 | |
输入 | ||
标称电压 | 3 x 400 VAC(3PH+N) | |
电压范围 | 190-520 VAC(三相)@50%负载^。-305-478 VAC(三相)@100%负载 | |
频率范围 | 46~54Hz或56~64Hz | |
功率因数 | ≥0.99 100%负载 | |
输出 | ||
输出电压 | 3 x 360*/380/400/415 VAC(3PH+N) | |
输出精度(电池模式) | ±1% | |
频率范围(同步范围) | 46~54Hz或56~64Hz | |
频率范围(电池模式) | 50 Hz±0.1 Hz或60 Hz±0.1 Hz | |
电流波峰比 | 3:1(最大值) | |
谐波失真 | ≤ 2%THD(线性负载) ≤ 5%THD(非线性负载) | |
转移时间 | 市电模式转电池模式 | 零 |
逆变模式转旁路 | 零 | |
波形(电池模式) | 纯正弦波 | |
过载 | 市电模式 | 100-110% 60分钟,110-125% 10分钟,125%-150% 1分钟; >150% 立即保护 |
电池模式 | 100-110% 60分钟,110-125% 10分钟,125%-150% 1分钟; >150% 立即保护 | |
效率 | ||
市电模式 | 95.5% | |
ECO模式 | 98.5% | |
电池模式 | 94.5% | |
电池 | ||
电池类型 | 取决于外部电池 | |
数量 | 32~40(可调) | |
充电电流(最大值) | 1A~12A(可调) | |
充电电压 | +/-13.65 V x N(N=16~20) | |
物理规格 | ||
尺寸,深 X 宽 X 高(mm) | 797 x 438 x 176[4U] | |
净重(公斤) | 50 | |
环境 | ||
温度 | 0-40°C | |
湿度 | 0-95%相对湿度(不冷凝) | |
噪声 | 小于65dB@1米 | |
管理 | ||
RS-232/USB | 支持Windows®系列,Linux和MAC | |
可选SNMP | SNMP卡和web浏览器的电源管理 | |
*当输出电压设定为3 x 360VAC时,输出容量降额至90%。
产品规格如有更改,恕不另行通知
奥明盾致力于科技创新,现行产品规格若有变更,不再另行通知,产品以实物为准。