
多年专注UPS电源服务
为您提供优质的服务
联系方式
联系人:赵经理
电话:18301326081(微信同号)
地址: 北京市海淀区国际创业园1205
奥明盾AMD-H1-10KVA
单相塔式 奥明盾AMD-H1-10KVA
奥明盾AMD系列1-10kVA是一款纯在线式双变换的单相UPS,采用高额定功率输出设计(kVA=kW*0.9),具备绝佳的带载能力,以及无与伦比的整机效率90% ,有效降低系统总拥有成本。业界最紧凑的精巧设计,体积较同类机型小75%,提供更好的空间利用率,可支持更多关键负载如工作站、POS机、ATM、PLC控制系统、小型服务器机房等。
高可用性设计
• 在线式双转换技术,提供负载全时的保护
• UPS供电模式的转换时间为零,可有效保证负载运行的可靠性
• 全数字控制(DSP)技术,具有快速计算能力,可提高系统稳定性
• 与发电机兼容,可提供持续可靠的电力保障负载
• 8A强大充电能力,满足长延时电池的快速回充
绿色环保&低拥有成本(TCO)
• 高输入功率因数(pf>0.99),提升电能利用率,有效降低使用成本
• 1-10kVA提供高额定功率输出 (kVA=kW*0.9),带载能力更强。
• 整机效率在线模式下最高达88%;经济模式下最高更可达90%,降低运营成本
• 低谐波污染(iTHD<3%),有助于降低上游投资成本
• 紧凑设计、占地面积较同类机型小35%,提供更好的空间利用率
• 为同类机型中体积最小
智能化管理
• 友好的人机接口,透过LED或LCD面板操作更方便
• 智能调整放电终止电压,可延长电池寿命,提高电池性能
• 配有迷你插槽, 远程紧急关机接口和RS-232接口,提升可管理性
• 透过先进的管理软件可轻松远程监控管理
技术参数
型号 | AMD-H1K | AMD-H2K | AMD-H3K | AMD-H6K | AMD-H10K | |
相位 | 单相接地 | |||||
容量 | 1000 VA / 900 W | 2000 VA / 1800 W | 3000 VA / 2700 W | 6000 VA /5400 W | 10000 VA / 9000 W | |
输入 | ||||||
电压范围 | 110 -300VAC 于 50% 负载 | |||||
160 -280 VAC 于 100% 负载 | ||||||
频率范围 | 40Hz ~ 70 Hz | |||||
功率因数 | ≧0.99 | |||||
输出 | ||||||
输出电压 | 200/208/220/230/240VAC | |||||
电压范围 (电池模式) | ± 1% | |||||
频率范围(同步校正范围) | 47~ 53 Hz 或 57 ~ 63 Hz | |||||
频率范围 (电池模式) | 50 Hz ± 0.25 Hz 或 60Hz ± 0.3 Hz | |||||
浪涌比率 | 3:01 | |||||
谐波失真 | ≦ 3% THD (线性负载) | |||||
≦6% THD (非线性负载) | ||||||
转换时间 | 交流 to 直流 | 0ms | ||||
逆变 to 旁路 | 4 ms (标准条件下) | |||||
波形 (电池模式) | 纯正弦波 | |||||
效率 | ||||||
市电模式 | 90% | |||||
电池模式 | 88% | |||||
电池 | ||||||
标机 | 电池型号 | 12V / 9AH | ||||
数量 | 2 | 4 | 6 | 12 | 16 | |
充电电流 | 预设:1.0 A ± 10%,2.0A ± 10% | |||||
外观 | ||||||
LCD or LED显示 | 负载大小, 电池容量,市电模式,电池模式, 旁路模式, 故障指示 | |||||
使用环境 | ||||||
溫湿度 | 相对湿度 20-90 % 且 溫度 0- 40°C (不结露) | |||||
噪音 | 少于50dBA @ 1 米处 | 少于55dBA @ 1 米处 | ||||
控制管理 | ||||||
Smart RS-232 / USB | 支持 Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8, Linux, Unix, and MAC | |||||
可选 SNMP | 电源管理支持SNMP管理与网络管理 | |||||
型号 | AMD-H1KL | AMD-H2KL | AMD-H3KL | AMD-H6KL | AMD-H10KL | |
相位 | 单相接地 | |||||
容量 | 1000 VA / 900 W | 2000 VA / 1800 W | 3000 VA /2700 W | 6000 VA / 5400 W | 10000 VA / 9000 W | |
输入 | ||||||
电压范围 | 110 -300VAC 于 50% 负载 | |||||
160 -280 VAC 于 100% 负载 | ||||||
频率范围 | 40Hz ~ 70 Hz | |||||
功率因数 | ≧0.99 | |||||
输出 | ||||||
输出电压 | 200/208/220/230/240VAC | |||||
电压范围 (电池模式) | ± 1% | |||||
频率范围(同步校正范围) | 47~ 53 Hz 或 57 ~ 63 Hz | |||||
频率范围 (电池模式) | 50 Hz ± 0.25 Hz 或 60Hz ± 0.3 Hz | |||||
浪涌比率 | 3:01 | |||||
谐波失真 | ≦ 3% THD (线性负载) | |||||
≦6% THD (非线性负载) | ||||||
转换时间 | 交流 to 直流 | 0ms | ||||
逆变 to 旁路 | 4 ms (标准条件下) | |||||
波形 (电池模式) | 纯正弦波 | |||||
效率 | ||||||
市电模式 | 90% | |||||
电池模式 | 86% | |||||
电池 | ||||||
长效机 | 电池型号 | 取决电池配置 | ||||
数量 | 3 | 6 | 8 | 16 | ||
充电电流 | 1A/2A/4A/6A(可调整) | |||||
外观 | ||||||
LCD or LED显示 | 负载大小, 电池容量,市电模式,电池模式, 旁路模式, 故障指示 | |||||
使用环境 | ||||||
溫湿度 | 相对湿度 20-90 % 且 溫度 0- 40°C (不结露) | |||||
噪音 | 少于50dBA @ 1 米处 | 少于58dBA @ 1 米处 | ||||
控制管理 | ||||||
Smart RS-232 / USB | 支持 Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8, Linux, Unix, and MAC | |||||
可选 SNMP | 电源管理支持SNMP管理与网络管理 | |||||
*当1-3KVA UPS设为恒压恒频模式时,输出功率会降额80%,当UPS的输出电压设为208VAC时,输出功率会降额80%。
当6/10KVA UPS设为恒压恒频模式时,输出功率会降额60%,当UPS的输出电压设为208VAC时,输出功率会降额90%。
*以上常售机型暂不支持冗余并机
*200/208/220/230/240VAC仅适用于长效机(200VAC仅适用于1-3KVA)
奥明盾致力于科技创新,现行产品规格若有变更,不再另行通知,产品以实物为准。